DATE SHEET
SUMMATIVE ASSESSMENT – I : SEPTEMBER,2016
SESSION: 2016-17
| Date | Day | Class III | Class IV | Class V |
| 19.09.2016 | Monday | English | Hindi | Maths |
| 20.09.2016 | Tuesday | Holiday | Holiday | Holiday |
| 21.09.2016 | Wednesday | Hindi | English | EVS |
| 22.09.2016 | Thursday | Holiday | Holiday | Holiday |
| 23.09.2016 | Friday | EVS | EVS | Hindi |
| 24.09.2016 | Saturday | Holiday | Holiday | Holiday |
| 25.09.2016 | Sunday | Holiday | Holiday | Holiday |
| 26.09.2016 | Monday | Maths | Maths | English |
| 27.09.2016 | Tuesday | Regular
Classes |
Regular
Classes |
Holiday |
| 28.09.2016 | Wednesday | Regular
Classes |
Regular
Classes |
Sanskrit |
| Date | Day | Class VI | Class VII | Class VIII |
| 19.09.2016 | Monday | Science | Maths | Maths |
| 20.09.2016 | Tuesday | Sunday | Sunday | Sunday |
| 21.09.2016 | Wednesday | Hindi | Sanskrit | English |
| 22.09.2016 | Thursday | Holiday | Holiday | Holiday |
| 23.09.2016 | Friday | English | English | S.ST |
| 24.09.2016 | Saturday | Holiday | Holiday | Holiday |
| 25.09.2016 | Sunday | Holiday | Holiday | Holiday |
| 26.09.2016 | Monday | Maths | Science | Science |
| 27.09.2016 | Tuesday | Sunday | Sunday | Sunday |
| 28.09.2016 | Wednesday | S.ST | Hindi | Sanskrit |
| 29.09.2016 | Thursday | Holiday | Holiday | Holiday |
| 30.09.2016 | Friday | Sanskrit | S.ST | Hindi |
